Appendix B — Reference Tables
B.1 Appendix I: Solubility of Common Acids, Bases, and Salts at \(20\,{}^{\circ}\text{C}\)
| \(\ce{OH-}\) | \(\ce{NO3-}\) | \(\ce{Cl-}\) | \(\ce{SO4^{2-}}\) | \(\ce{S^{2-}}\) | \(\ce{SO3^{2-}}\) | \(\ce{CO3^{2-}}\) | \(\ce{SiO3^{2-}}\) | \(\ce{PO4^{3-}}\) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(\ce{H+}\) | Sol., Vol. | Sol., Vol. | Sol. | Sol., Vol. | Sol., Vol. | Sol., Vol. | Sl. | Sol. | |
| \(\ce{NH4+}\) | Sol., Vol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. |
| \(\ce{K+}\) | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. |
| \(\ce{Na+}\) | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. | Sol. |
| \(\ce{Ba^{2+}}\) | Sol. | Sol. | Sol. | Insol. | — | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. |
| \(\ce{Ca^{2+}}\) | Sl. | Sol. | Sol. | Sl. | — | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. |
| \(\ce{Mg^{2+}}\) | Insol. | Sol. | Sol. | Sol. | — | Sl. | Sl. | Insol. | Insol. |
| \(\ce{Al^{3+}}\) | Insol. | Sol. | Sol. | Sol. | — | — | — | Insol. | Insol. |
| \(\ce{Mn^{2+}}\) | Insol. | Sol. | Sol. | Sol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. |
| \(\ce{Zn^{2+}}\) | Insol. | Sol. | Sol. | Sol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. |
| \(\ce{Cr^{3+}}\) | Insol. | Sol. | Sol. | Sol. | — | — | — | Insol. | Insol. |
| \(\ce{Fe^{2+}}\) | Insol. | Sol. | Sol. | Sol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. |
| \(\ce{Fe^{3+}}\) | Insol. | Sol. | Sol. | Sol. | — | — | Insol. | Insol. | Insol. |
| \(\ce{Sn^{2+}}\) | Insol. | Sol. | Sol. | Sol. | Insol. | — | — | — | Insol. |
| \(\ce{Pb^{2+}}\) | Insol. | Sol. | Sl. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. |
| \(\ce{Bi^{3+}}\) | Insol. | Sol. | — | Sol. | Insol. | Insol. | Insol. | — | Insol. |
| \(\ce{Cu^{2+}}\) | Insol. | Sol. | Sol. | Sol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. |
| \(\ce{Hg+}\)1 | — | Sol. | Insol. | Sol. | Insol. | Insol. | Insol. | — | Insol. |
| \(\ce{Hg^{2+}}\) | — | Sol. | Sol. | Sol. | Insol. | Insol. | Insol. | — | Insol. |
| \(\ce{Ag+}\) | — | Sol. | Insol. | Sol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. | Insol. |
Legend: Sol. = soluble in water; Insol. = insoluble in water; Sl. = slightly soluble in water; Vol. = volatile; — = compound does not exist or decomposes in water.
B.2 Appendix II: Periodic Table of the Elements
Translator’s Note
The original 1983 edition included a fold-out periodic table listing 107 confirmed elements, using the CAS group numbering system (IA–VIIIA, IB–VIIIB).
As of 2024, 118 elements have been confirmed, and the IUPAC 1–18 group numbering system is standard. A current periodic table is available from the International Union of Pure and Applied Chemistry:
As \(\ce{Hg2^{2+}}\).↩︎